所有商品分類
DFY-10/25低溫恒溫反應浴(槽)的專業生產銷售廠家:金壇市金祥龍電子有限公司。本公司保證以最優惠的低溫恒溫反應浴價格、最完善的售后服務向廣大顧客朋友提供最全的低溫恒溫反應浴型號和低溫恒溫反應浴參數,保證廣大顧客朋友享受最低的低溫恒溫反應浴報價!
低溫恒溫反應浴(槽)是我廠參照日本東京理化器械株式會社的同類產品改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
規格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 環泵流量(l/min) | 實用開口徑 |
DFY-4/5 | 4 | -5~98 | ±0.5 | 135-165 | 4 | 120×80 |
DFY-4/10 | 4 | -10~98 | ±0.5 | 152-170 | 4 | 120×220 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 170-195 | 4 | φ190 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 242-920 | 4 | φ190 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 205-1230 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/80 | 5 | -80~98 | ±0.5 | 230-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/25 | 10 | -25~98 | ±0.5 | 300-2300 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | ±0.5 | 200-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 230-1070 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 380-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 648-2440 | 4.5 | φ290 |
DFY-20/80 | 20 | -80~98 | ±0.5 | 600-2800 | 4.5 | φ290 |
DFY-5/100 | 5 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | ±0.5 | 75-1500 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/100 | 10 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1000 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | ±0.5 | 95-1200 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/120 | 20 | -120~室溫 | ±0.5 | 100-1500 | 4.5 | φ290 |
注:根據用戶要求,可定做特殊規格的低溫設備 |
金壇市金祥龍電子有限公司歡迎廣大顧客朋友前來咨詢低溫恒溫反應浴各系列、各型號儀器產品!我們堅持質量保證、服務上乘的宗旨 ,實現銷一產品,得一朋友的企業目標!
掃一掃關注 |